Shoes
Our models often run a half size small. For the correct Clove shoe size: measure your foot and add 1 cm to the length. Do you normally wear wide shoes? Then take a half size larger.
| Women's US |
Men's US |
EUR |
UK |
CM |
| 5 | 3.5 | 35 | 3 | 21.5 |
| 5.5 | 4 | 36 | 3.5 | 22 |
| 6 | 4.5 | 37 | 4 | 22.5 |
| 6.5 | 5 | 37.5 | 4.5 | 23 |
| 7 | 5.5 | 38 | 5 | 23.5 |
| 7.5 | 6 | 38.5 | 5.5 | 24 |
| 8 | 6.5 | 39 | 6 | 24.5 |
| 8.5 | 7 | 40 | 6.5 | 25 |
| 9 | 7.5 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| 9.5 | 8 | 41.5 | 7.5 | 26 |
| 10 | 8.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 10.5 | 9 | 42.5 | 8.5 | 27 |
| 11 | 9.5 | 43 | 9 | 27.5 |
| 11.5 | 10 | 44 | 9.5 | 28 |
| 12 | 10.5 | 44.5 | 10 | 28.5 |
| 12.5 | 11 | 45 | 10.5 | 29 |
| 13 | 11.5 | 45.5 | 11 | 29.5 |
| 13.5 | 12 | 46.5 | 11.5 | 30 |
SUPERCUSH RECOVERY SLIDE
| Women's US |
Men's US |
EUR |
UK |
CM |
| 5 | 4 | 35 | 3 | 22.5 |
| 6 | 5 | 36 | 4 | 23.5 |
| 7 | 6 | 37 | 5 | 24 |
| 8 | 7 | 38 | 6 | 25 |
| 9 | 8 | 39 | 7 | 26 |
| 10 | 9 | 40 | 8 | 27 |
| 11 | 10 | 41 | 9 | 28 |
| 12 | 11 | 42 | 10 | 29 |
| 13 | 12 | 43 | 11 | 30 |
| 14 | 13 | 44 | 12 | 30.5 |
Sock Size Chart
Compression Socks
| Size |
S |
M |
L |
| Women's Shoe Size (EU) |
35 – 39 |
39 – 43 |
43 – 47 |
| Men's Shoe Size (EU) |
35 – 39 |
39 – 43 |
43 – 47 |
| Calf Circumference (cm) |
28 – 36 |
34 – 41 |
39 – 47 |
Ankle, Crew & Quarter Socks
| Size |
S |
M |
L |
| Dames schoenmaat (EU) |
35 – 39 |
39 – 43 |
43 – 47 |
| Men's Shoe Size (EU) |
35 – 39 |
39 – 43 |
43 – 47 |